Pregrado
Carreras a las que se les imparte docencia, cursos y sus programas.
CIVILES (Plan NO innovado)
| Nivel | IME | Curso | Horas | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020 | Fundamentos | 6 | 1 3 |
| 2 | 050 | Calculo de una variable | ||
| 056 | Algebra Lineal | 4 | 4 | |
| 3 | 188 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 5 |
| 186 | Calculo Multivariable | 5 | 5 | |
| 4 | 277 | Métodos Numéricos | 4 | 4 |
| 275 | Probabilidades | 4 | 2 | |
| 276 | Probabilidades | 4 | 1 | |
| 5 | 278 | Matemática Aplicada | 4 | 2 |
CIVILES (Plan innovado)
| Nivel | IME | Curso | Horas | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 027 | Pre-Cálculo I | 6 | 3 |
| 028 | Introducción al Álgebra | 6 | 3 | |
| 1 | 029 | Pre-Cálculo II | 6 | 4 |
| 030 | Álgebra | 6 | 4 | |
| 2 | 045 | Cálculo Diferencials | 6 | 3 |
| 046 | Mat. para la Comp. I | 3 | 3 | |
| 2 | 047 | Mat. para la Comp. II | 3 | 1 |
| 048 | Cálculo Integral | 6 | 1 |
Ped. Matemática
| Nivel | IME | Curso | Horas | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IME013 | Álgebra | 5 | 1 |
| IME078 | Trigo. y geometría análitica | 5 | 1 | |
| IME017 | Aritmética | 5 | 1 | |
| 2 | IME071 | Informatica Educativa | 3 | 1 |
| IME074 | Pre-Cálculo | 6 | 1 | |
| IME077 | Teoría de números | 4 | 1 | |
| IME070 | Geometría Plana I | 4 | 1 | |
| 3 | IME019 | Cálculo I | 5 | 1 |
| 4 | IME024 | Cálculo II | 6 | 1 |
| IME025 | Análisis exploratorio de dato | 4 | 1 | |
| Electivo de Especialidad | 1 | |||
| 6 | IME079 | Didáctica Matemática II | 4 | 1 |
| IME067 | Estructuras algebraicas I | 3 | 1 | |
| IME058 | Cálculo III | 4 | 1 | |
| IME076 | Probabilidades | 4 | 1 | |
| 7 | IME084 | Inferencia Estadística | 4 | 1 |
| 8 | IME083 | Historia de la Matemática | 4 | 1 |
| IME066 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 1 | |
| Electivo de Especialidad | 1 |
Ing. Construcción
| Nivel | IME | Curso | Horas | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 018 | Algebra | 4 | 1 |
| 016 | Cálculo 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 072 | Cálculo 2 | 4 | 1 |
| 3 | 267 | Cálculo 3 | 4 | 1 |
| 269 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 1 | |
| 4 | 292 | Estadística Aplicada | 3 | 1 |
Ing. Informática
| Nivel | IME | Curso | Horas | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Introducción a la matematica | 6 | 1 |
| 2 | 90 | Matematica para la info 1 | 6 | 1 |
| 3 | 551 | Matematica para la info 2 | 6 | 1 |
| 4 | 553 | Estadística Aplicada | 4 | 1 |
Ing. Com.
| Nivel | IME | Curso | Horas | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 021 | Fundamentos de Matemática | 4 | 1 |
| 023 | Algebra | 4 | 1 | |
| 2 | 075 | Cálculo 1 | 4 | 2 |
| 2 | 273 | Cálculo 2 | 4 | 1 |
| 2 | 294 | Análisis de Datos y Prob. | 4 | 1 |
| 2 | 319 | Inferencia Estadística | 4 | 1 |
CPA
| Nivel | IME | Curso | Horas | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Fundamentos de Matemática | 4 | 1 |
| 2 | 184 | Cálculo 1 | 4 | 1 |
| 3 | 274 | Cálculo 2 | 4 | 2 |
| 4 | 263 | Estadística I | 4 | 1 |
| 5 | 320 | Estadística II | 4 | 1 |
Ped. Ciencias
| Nivel | IME | Curso | Horas | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Matemática 1 | 4 | 1 |
| 2 | 7 | Matemática 2 | 3 | 1 |
| 3 | 9 | Matemática 3 | 3 | 1 |
Bioquímica
| Nivel | IME | Curso | Horas | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | Matemática 1 | 4 | 1 |
| 2 | 187 | Matemática 2 | 4 | 1 |
| 3 | 285 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | 1 |
| 6 | 313 | Bioestadística | 3 | 1 |
IRN-AGRO-BIO
| Nivel | IME | Curso | Horas | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Bases Matemáticas | 5 | 1 |
| 2 | 181 | Algebra y trigonometría | 4 | 2 |
| 3 | 279 | Cálculo | 5 | 1 |
| 4 | 288 | Estadística | 4 | 1 |
Química y Farmacia
| Nivel | IME | Curso | Horas | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 55 | Matemáticas 2 | 5 | 1 |